Phòng khám răng Hàm Mặt Sài Gòn hội tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong thăm khám và điều trị các bệnh nha khoa, phục hình răng thẩm mỹ. Dưới đây là bảng giá tham khảo các dịch vụ tại phòng khám.
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát tham khảo
I. KHÁM | Đơn vị tính (VNĐ) |
Khám Và Tư Vấn X.Quang Kỹ Thuật Số | 50.000/phim |
II. NHA CHU | |
– Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng Răng | 200.000 – 400.000 |
– Nạo Túi (nha chu viêm) | 50.000 – 200.000/ 1 túi |
– Cắt Nướu Tạo Hình | 1.000.000/ răng |
– Ghép Nướu | 5.000.000/ răng |
III. NHỔ RĂNG | |
– Chụp Phim | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Bôi | 50.000 / răng |
– Răng Sữa Tê Chích | 100.000 – 150.000 / răng |
– Răng Lung Lay | 150.000 – 300.000 / răng |
– Răng Một Chân | 200.000 – 400.000 / răng |
– Răng Cối Nhỏ | 300.000 – 500.000 / răng |
– Răng Cối Lớn | 350.000 – 1000.000 / răng |
IV. TIỂU PHẪU | |
– Răng Khôn Hàm Trên | 800.000 – 1.500.000 / răng |
– Răng Khôn Hàm Dưới | 1.000.000 – 2.000.000 / răng |
– Cắt Nạo Chóp | 2.000.000 – 3.000.0000 / răng |
V. CHỮA TỦY – NỘI NHA | |
– Răng 1 Chân | 500.000 – 600.000 / răng |
– Răng 2 Chân | 600.000 – 800.000 / răng |
– Răng 3 Chân | 800.000 – 1.000.000 / răng |
– Chữa Tủy Lại | + 100.000 – 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Buồng | 500.000 / răng |
– Lấy Tủy Răng Sữa | 200.000 – 500.000 / răng |
– Đóng Pin | 500.000 – 1.000.000 / răng |
VI. TRÁM RĂNG | |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Nhỏ | 200.000 – 300.000/ răng |
– Trám Răng Thẩm Mỹ Xoang Lớn, Xoang II | 250.000 – 400.000 / răng |
– Đắp Mặt Răng | 200.000 – 400.000/ răng |
– Trám Răng Sữa | 200.000 / răng |
VII. TẨY TRẮNG RĂNG | |
– Tại Nhà | 1.500.000 / Hai hàm |
– Tại Phòng (laser) | 2.500.000 / Hai hàm |
– Răng Nhiễm Tertra | 3.000.000 – 5.000.000 / Hai hàm |
VIII. PHỤC HÌNH ( Răng Giả) | |
1.Cố Định | |
– Răng Inox | 500.000 / răng |
– Răng Sứ | 1.000.000 / răng |
– Răng Sứ Hợp Kim Titan | 2.000.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại (sườn Đức, Vita) | 4.500.000 / răng |
– Răng Sứ Không Kim Loại Cercon HT | 5.000.000 / răng |
– Veneer sứ (Mặt dán sứ) | 6.000.000 / răng |
– Tháo Mão răng | 200.000 / răng |
– Cùi Giả | 200.000 / răng |
2. Bán Cố Định | |
– Attachmen Đơn | 2.500.000 / răng |
–Attachmen Đôi | 3.500.000 / răng |
3. Tháo Lắp | |
–Khung Hợp Kim Cr-co | 2.000.000 / khung |
–Khung Hợp Kim Vadium | 2.500.000/ khung |
–Khung Hợp Kim Titan | 3.500.000 / khung |
–Hàm Cứng (bao gồm răng nguyên 1 hàm) | 4.000.000 / Hàm |
–Nền Hàm Gia Cố Lưới | 2.000.000 / Hàm |
–Đệm Hàm Mềm | 4.000.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Việt Nam | 300.000 / hàm |
–Răng Tháo Lắp Ngoại | 400.000 / hàm |
– Răng Trên Hàm Khung | 300.000 / răng Justi |
–Răng Trên Hàm Khung | 400.000 / răng Composite |
–Răng Trên Hàm Khung | 500.000 / răng Sứ |
–Nền Hàm Nhựa Mềm (chưa tính răng) | 2.500.000 / hàm |
– Hàm Nhựa Mềm 1 Răng | 2.000.000 / Hàm |
– Móc Nhựa Mềm Trong Suốt | 500.000/ móc |
–Hàn Hàm Nhựa Toàn Phần Gãy | 1.000.000đ / hàm |
–Gắn Lại Phục Hình Cũ Bằng Cement | 200.000/ răng |
IX. CHỈNH NHA | |
– Ốc Nông Rộng | 5.000.000 – 10.000.000đ |
– Niềng Răng Không Mắc Cài Clear Aligner | 35.000.000 – 55.000.000đ |
– Mắc Cài Inox Thường | 30.000.000đ |
– Mắc Cài Sứ | 38.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng (Inox) | 36.000.000đ |
– Mắc Cài Tự Đóng Sứ | 49.000.000đ |
– Invisalign | 70.000.000 – 120.000.000đ |
– Mắc Cài Mặt Trong | 140.000.000đ |
– Niềng Răng 3D Clear | 16.000.000 – 72.000.000đ |
Tại phòng khám Răng Hàm Mặt Sài Gòn, các thiết bị y tế, hỗ trợ luôn được chú trọng đầu tư đúng mức. Hiện nay, phòng khám đã trang bị máy chụp X-Quang hàm mặt tại chỗ, các phần mềm phân tích xương hàm, cấu trúc răng để hỗ trợ chuẩn đoán và điều trị. Hằng năm, phòng khám đều cử bác sĩ tham gia các khóa học chuyên tu tại các bệnh viện, phòng khám tại các nước tiên tiến trên thế giới để cập nhật kĩ thuật điều trị mới, nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bệnh nhân.
Khi điều trị và một khi đã cụ thể về chi phí điều trị sẽ không có phát sinh tăng chi phí nào trong quá trình điều trị, đem lại hiệu quả và sự hài lòng cho quý khách.